- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- ►
- Серия ADVANCED
- ►
- LC 25/30/35/40W fixC C ADV

Driver LC 25/30/35/40Вт 600/700/800/900мА fixC C ADV
Серия advanced
Описание продукта
- Не диммируемый встраиваемый LED Driver
- LED Driver постоянного токa
- Выходной ток: 600мА, 700мА, 800мА или 900мА
- Max. output power 26.5, 31, 36 or 40.5 W
- Расчётный срок службы 50.000 ч.
- Для светильников с классами электрозащиты I и II
- Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-13 C5e
- Гарантия 5 лет
Свойства
- Корпус: поликарбонат V0, белый
- Степень защиты IP20
Функции
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Защита от коротких замыканий
- Защита от работы на холостом ходу
- Burst protection voltage 1 kV
- Surge protection voltage 1 kV (L to N)
- Surge protection voltage 2 kV (L/N to earth)
Данные для заказа | |||||
---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | Упаковка | Упаковка | вес, шт. |
LC 25W 600mA fixC C ADV | 87500345 | 15 pc(s). | 300 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0,142 кг |
LC 30W 700mA fixC C ADV | 87500346 | 15 pc(s). | 300 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0,144 кг |
LC 35W 800mA fixC C ADV | 87500347 | 15 pc(s). | 300 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0,146 кг |
LC 40W 900mA fixC C ADV | 87500348 | 15 pc(s). | 300 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0,148 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
частота сети | 50 / 60 Гц |
устойчивость к перенапряжению | 320 В перем. тока, 1 ч |
КНИ (230В, 50Гц, макс. нагрузка) | < 20 % |
допуск выходного тока (1) | ± 7,5 % |
Typ. current ripple (at 230 V, 50 Hz, full load) | ± 5 % |
макc. выходное напряжение (U-OUT) | 60 В |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0,5 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | ≤ 0,2 c |
время удержания при обрыве сети (выход) | 0 c |
oкружающая температура ta | -20 ... +50 °C |
oкружающая температура ta (срок службы 50.000 ч.) | 40 °C |
температура хранения ts | -40 ... +80 °C |
Pазмеры, Д х Ш х В | 105 x 70 x 28,3 мм |
Технические данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | выходной ток (1) | Входной ток (230В, 50 Гц, полная нагрузка) | входная мощность (230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | диапазон выходной мощности | λ при полной нагрузке | КПД при полной нагрузке (2) | λ при мин. нагрузке | КПД при мин. нагрузке (2) | мин. напряжение | макс. прямое напряжение | Max. output peak current at full load (3) | Max. output peak current at min. load (3) | макс. температура корпуса tc |
LC 25W 600mA fixC C ADV | 600 мА | 0,133 A | 30,0 Вт | 13,0 – 26,5 Вт | 0,95 | 88 % | 0,9C | 81 % | 21,4 В | 44 В | 774 мА | 900 мА | 65 °C |
LC 30W 700mA fixC C ADV | 700 мА | 0,153 A | 34,3 Вт | 15,0 – 31,0 Вт | 0,95 | 88 % | 0,9C | 82 % | 21,4 В | 44 В | 903 мА | 1.000 мА | 65 °C |
LC 35W 800mA fixC C ADV | 800 мА | 0,181 A | 40,0 Вт | 20,0 – 36,0 Вт | 0,95 | 89 % | 0,9C | 83 % | 25,0 В | 45 В | 1.032 мА | 1.100 мА | 70 °C |
LC 40W 900mA fixC C ADV | 900 мА | 0,210 A | 45,3 Вт | 22,5 – 40,5 Вт | 0,95 | 89 % | 0,9C | 83 % | 25,0 В | 45 В | 1.161 мА | 1.200 мА | 70 °C |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+control+gear Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||