- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- ►
- Серия ECO non-SELV
- ►
- LCAI 35 Вт 150–400 мА ECO lp

Driver LCAI 35Вт 150мА–400мА ECO lp
Серия premium non-SELV
Описание продукта
- Диммируемый LED Driver, встраиваемый
- LED Driver постоянного токa
- Изменяемый выходной ток: 150 – 400мА
- Макс. выходная мощность: 35 Вт
- Расчётный срок службы 100.000 ч
- Гарантия 5 лет
- Диапазон диммирования 1 – 100 %
Свойства
- Низкопрофильный металлический корпус с белой крышкой
- Степень защиты IP20
Поддержка цифровых протоколов и функций
- DALI Device Type 6
- DSI
- switchDIM (с функцией памяти)
- corridorFUNCTION
Функции
- Изменяeмый выходной ток (DALI, i-Select)
- Power-up Fading при AC
- Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
- Защита от коротких замыканий
- Защита от перегрузки
- Функция "Постоянный световой поток"
- Suitable for emergency escape lighting systems acc. to EN 50172
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 28000133 | 10 pc(s). | 760 pc(s). | 0,266 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 280 В |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
устойчивость к перенапряжению | 320 В перем. тока, 48 ч |
Тип. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) (1) (2) | 171 – 183 мА |
Тип. ток (220В, 0Гц, полная нагрузка, 15% димм.) (2) | 38 – 40 мА |
Ток утечки (PE) | < 0,24 мА |
макс. входная мощность | 41,8 Вт |
Тип. коэф. мощности (230В, 50Гц, полная нагрузка) (2) | 87 – 88,5 % |
λ (230В, 50Гц, полная нагрузка) (1) (2) | 0,99 |
тип. потр. мощность в режиме ожидания (3) | 70 – 100 mW |
Тип. вх. холостой ток | 22 мА |
тип. входн. мощность на холост. ходу | 0,5 Вт |
Пусковой ток (импульсн./продолж.) | 17,6 A / 179 мкc |
КНИ (230В, 50Гц, макс. нагрузка) (1) | < 10 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 0,6 c |
Starting time (DC mode) | < 0,2 c |
время переключения (AC/DC) (4) | < 0,2 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | < 20 мс |
Время задержки (230В, 50 Гц, полная нагрузка) (5) | < 14 мс |
допуск выходного тока (1) (6) | ± 3 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | < 2 % |
Max. peak output current | ≤ вых. ток + 18 % |
макс. вых. напряжение (U-OUT) | 250 В |
частота ШИМ (7) | 500 Гц |
диапазон регулирования | 1 – 100 % |
Dimming range (without PWM) | 35 – 100 % |
Burst / surge peaks output side against PE | 1,2 kV |
степень защиты | IP20 |
Pазмеры, Д х Ш х В | 360 x 30 x 21 мм |
Технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток (1) | Мин. прямое напряжение | Макс. прямое напряжение (2) | Макс. выходная мощность (2) | Тип. потребляемая мощность (230В, 50Гц, полная нагрузка) | Тип. потреб. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) | точка tc макс. | oкружающая температура ta | Значение сопротивления I-Select |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 150 мА | 99 В | 220 В | 33 Вт | 39,0 Вт | 171 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 175 мА | 90 В | 200 В | 35 Вт | 40,7 Вт | 178 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 63,40 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 200 мА | 79 В | 175 В | 35 Вт | 41,0 Вт | 180 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 54,90 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 225 мА | 70 В | 156 В | 35 Вт | 41,4 Вт | 181 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 47,50 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 250 мА | 63 В | 140 В | 35 Вт | 41,1 Вт | 180 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 40,20 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 275 мА | 57 В | 127 В | 35 Вт | 41,2 Вт | 180 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 34,00 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 300 мА | 53 В | 117 В | 35 Вт | 41,4 Вт | 181 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 27,40 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 325 мА | 48 В | 108 В | 35 Вт | 41,6 Вт | 182 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 22,00 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 350 мА | 45 В | 100 В | 35 Вт | 41,6 Вт | 181 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 12,00 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 375 мА | 42 В | 93 В | 35 Вт | 41,6 Вт | 182 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 6,19 kΩ |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 400 мА | 39 В | 88 В | 35 Вт | 41,8 Вт | 183 мА | 80 °C | -25 ... +60 °C | 0,00 kΩ |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+control+gear Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
I-SELECT PLUG TOP / ECO Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Предустановленное сопротивления для определения тока
- Compatible with LED Driver series TOP and ECO
- Резистор изолирован от основания
- Потери на сопротивлении 0,25 Вт
- Допуски сопротивления ± 1 %
Данные для заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | Маркировка | Значение сопротивления | шт. в пакете | вес, шт. |
I-SELECT PLUG 175mA BL | 28000446 | синий | 0175 | 63,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 200mA BL | 28000447 | синий | 0200 | 54,90 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 225mA BL | 28000448 | синий | 0225 | 47,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 250mA BL | 28000368 | синий | 0250 | 40,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 275mA BL | 28000369 | синий | 0275 | 34,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 300mA BL | 28000275 | синий | 0300 | 27,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 325mA BL | 28000449 | синий | 0325 | 22,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 350mA BL | 28000276 | синий | 0350 | 12,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 375mA BL | 28000450 | синий | 0375 | 6,19 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG MAX GR | 28000274 | серый | MAX | 0,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 28000133 | CAD (518,0 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | Экологическая декларация изделия (EPD) |
LCAI 35W 150mA–400mA ECO lp | 28000133 | EPD |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||