- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- ►
- Серия TOP
- ►
- LCI 65 Вт 150–400 мА TOP INDUSTRY sl

Driver LCI 65Вт 150мА–400мА TOP INDUSTRY sl
Серия excite non-SELV
Описание продукта
- Fixed output constant current built-in LED Driver, particularly suitable for industrial applications in tough enviromments such as cold warehouses or factories with elevated ambient temperatures
- The LED Driver is designed for a life-time stated above under reference conditions and with a failure probability of less than 10 %
- If being operated up to 50 °C ambient temperature for 100,000 h the LED Driver offers a lower failure probability of less than 2.5 %
- Изменяемый выходной ток: 150 – 400мА
- Макс. выходная мощность: 65 Вт
- Выдерживает скачки напряжения до 4 кВ
- Широкий диапазон рабочих температур: -40 ... +70 °C
- Номинальный срок службы-100.000 ч.
- Гарантия 8 лет
- White slim metal casing
- Степень защиты IP20
Функции
- Adjustable output current in 1-mA-steps (I-SELECT resistor)
- Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
- Защита от коротких замыканий
- Защита от перегрузки
- Suitable for emergency escape lighting systems acc. to EN 50172
- Intelligent Voltage Guard (overvoltage and undervoltage monitoring)
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 28000537 | 10 pc(s). | 480 pc(s). | 0,411 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 170 – 280 В |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
защита от перенапряжения | 320 В перем. тока, 48 ч |
тип. ном. ток (230 В, 50 Гц, полная нагрузка) (1) | 323 мА |
Тип. ток (220В, 0Гц, полная нагрузка, 15% димм.) (1) | 56 мА |
Ток утечки (PE) | < 0,27 мА |
макс. входная мощность | 72,8 Вт |
тип. КПД (230 В, 50 Гц, при полн. нагрузке) (1) | > 90 % |
λ (230В, 50Гц, полная нагрузка) (1) | 0,98 |
КНИ (230В, 50Гц, макс. нагрузка) (1) | < 5,3 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 0,4 c |
Starting time (DC mode) | < 0,4 c |
время переключения (AC/DC) (2) | < 0,4 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | < 50 мс |
допуск выходного тока (3) | ± 3 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | < 2 % |
Max. peak output current | ≤ вых. ток + 18 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
макс. вых. напряжение (U-OUT) | 250 В |
Mains surge capability (between L - N) | 4 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 4 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 0,5 kV |
степень защиты | IP20 |
срок службы | до 100.000 ч |
Pазмеры, Д х Ш х В | 425 x 30 x 28 мм |
Технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток (1) | Мин. прямое напряжение | Макс. прямое напряжение (2) | Макс. выходная мощность (2) | Тип. потребляемая мощность (230В, 50Гц, полная нагрузка) | Тип. потреб. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) | точка tc макс. | oкружающая температура ta | Значение сопротивления I-SELECT |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 150 мА | 121 В | 220 В | 33 Вт | 38 Вт | 174 мА | 90 °C | -40 ... +75 °C | – |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 175 мА | 115 В | 220 В | 39 Вт | 43 Вт | 196 мА | 90 °C | -40 ... +75 °C | 63,40 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 200 мА | 110 В | 220 В | 44 Вт | 49 Вт | 219 мА | 90 °C | -40 ... +75 °C | 54,90 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 225 мА | 105 В | 220 В | 50 Вт | 55 Вт | 247 мА | 90 °C | -40 ... +75 °C | 47,50 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 250 мА | 99 В | 220 В | 55 Вт | 62 Вт | 275 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 40,20 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 275 мА | 99 В | 220 В | 61 Вт | 67 Вт | 295 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 34,00 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 300 мА | 98 В | 217 В | 65 Вт | 71 Вт | 316 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 27,40 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 325 мА | 90 В | 200 В | 65 Вт | 72 Вт | 319 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 22,00 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 350 мА | 84 В | 186 В | 65 Вт | 73 Вт | 323 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 12,00 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 375 мА | 78 В | 173 В | 65 Вт | 73 Вт | 323 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 6,19 kΩ |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 400 мА | 73 В | 163 В | 65 Вт | 73 Вт | 323 мА | 90 °C | -40 ... +70 °C | 0,00 kΩ |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+control+gear Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
I-SELECT PLUG TOP / ECO Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Предустановленное сопротивления для определения тока
- Compatible with LED Driver series TOP and ECO
- Резистор изолирован от основания
- Потери на сопротивлении 0,25 Вт
- Допуски сопротивления ± 1 %
Данные для заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | Маркировка | Значение сопротивления | шт. в пакете | вес, шт. |
I-SELECT PLUG 175mA BL | 28000446 | синий | 0175 | 63,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 200mA BL | 28000447 | синий | 0200 | 54,90 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 225mA BL | 28000448 | синий | 0225 | 47,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 250mA BL | 28000368 | синий | 0250 | 40,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 275mA BL | 28000369 | синий | 0275 | 34,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 300mA BL | 28000275 | синий | 0300 | 27,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 325mA BL | 28000449 | синий | 0325 | 22,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 350mA BL | 28000276 | синий | 0350 | 12,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG 375mA BL | 28000450 | синий | 0375 | 6,19 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG MAX GR | 28000274 | серый | MAX | 0,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
I-SELECT PLUG 175mA BL | 28000446 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 200mA BL | 28000447 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 225mA BL | 28000448 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 250mA BL | 28000368 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 275mA BL | 28000369 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 300mA BL | 28000275 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 325mA BL | 28000449 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 350mA BL | 28000276 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG 375mA BL | 28000450 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG MAX GR | 28000274 | CAD (754,5 KB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 28000537 | CAD (719,6 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | Экологическая декларация изделия (EPD) |
LCI 65W 150mA-400mA TOP INDUSTRY sl | 28000537 | EPD |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||