- Продукты
- ►
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- ►
- Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)
- ►
- PC BASIC
- ►
- PC BASIC sl, 4 – 28 Вт

PC BASIC sl, 4 – 28 Вт
PC BASIC
Описание продукта
- Класс энергоэффективности CELMA A2
- Расчётный срок службы 50.000 ч. (при ta = 50 °C и расчётном выходе из строя макс. 0,2 % устроиств на каждые 1.000 ч. работы)
- Широкий диапазон температур (см. таблицу)
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Безопасное отключение дефектных ламп, отключение при достижении конца срока службы ламп
- Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-3 C5e
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | |||||
---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | Упаковка | Упаковка | вес, шт. |
для одноламповых светильников | |||||
PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 56 pc(s). | 1.736 pc(s). | 8.680 pc(s). | 0,041 кг |
PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 56 pc(s). | 1.736 pc(s). | 8.680 pc(s). | 0,040 кг |
PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 56 pc(s). | 1.736 pc(s). | 8.680 pc(s). | 0,052 кг |
PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 56 pc(s). | 1.736 pc(s). | 8.680 pc(s). | 0,050 кг |
PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 56 pc(s). | 1.736 pc(s). | 8.680 pc(s). | 0,054 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 264 В (зажигание ламп ≥ 198 В пост. тока) |
защита от перенапряжения | 270 В перем. тока, 360 ч |
включение ламп при определённом нагреве катодов | ≤ 2 c |
рабочая частогта | ≥ 40 кГц |
степень защиты | IP20 |
Технические данные | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность лампы | тип лампы | тип (1) | Арт. № | Pазмеры, Д х Ш х В | установочный размер D | мощность лампы | общая мощность | EEI | ток при 50 Гц | λ при 50 Гц | точка tc макс. | oкружающая температура ta | ||
220 В | 240 В | 220 В | 240 В | |||||||||||
для одноламповых светильников | ||||||||||||||
1 x 4 Вт | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 3,5 Вт | 5,0 Вт | A2 | 0,045 A | 0,043 A | 0,51C | 0,48C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 6 Вт | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 5,0 Вт | 7,0 Вт | A2 | 0,059 A | 0,057 A | 0,54C | 0,51C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 8 Вт | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 6,5 Вт | 8,5 Вт | A2 | 0,067 A | 0,063 A | 0,58C | 0,56C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 5 Вт | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 4,5 Вт | 6,5 Вт | A2 | 0,055 A | 0,051 A | 0,54C | 0,53C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 7 Вт | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 6,0 Вт | 8,0 Вт | A2 | 0,065 A | 0,063 A | 0,56C | 0,53C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 9 Вт | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 7,5 Вт | 10,0 Вт | A2 | 0,078 A | 0,073 A | 0,58C | 0,57C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 14 Вт | T16 (T5) | PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 12,5 Вт | 14,5 Вт | A2 | 0,117 A | 0,120 A | 0,58C | 0,57C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 21 Вт | T16 (T5) | PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 17,5 Вт | 20,0 Вт | A2 | 0,147 A | 0,151 A | 0,60C | 0,60C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 24 Вт | T16 (T5) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 21,5 Вт | 25,0 Вт | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 22 Вт | T16-R (T5c) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 21,5 Вт | 23,5 Вт | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 Вт | T26 (T8) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 15,5 Вт | 18,0 Вт | A2 | 0,140 A | 0,130 A | 0,60C | 0,58C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 Вт | TC-F | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 13,0 Вт | 16,0 Вт | A2 | 0,120 A | 0,120 A | 0,58C | 0,57C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 Вт | TC-L | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 14,0 Вт | 16,5 Вт | A2 | 0,130 A | 0,120 A | 0,59C | 0,58C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 28 Вт | TC-DD | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 21,5 Вт | 25,0 Вт | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 26 Вт | TC-DEL | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 20,5 Вт | 24,0 Вт | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 26 Вт | TC-TEL | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 мм | 136 мм | 21,0 Вт | 24,5 Вт | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
Further information
- FAQ – Electronic ballasts
- ?filter1=products&filter2=Electronic+ballasts Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||