- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- ►
- Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)
- ►
- PC PRO компактный
- ►
- PC TC PRO, 1/2x9 – 70 Вт

PC TC PRO, 1/2x9 – 70 Вт
PC PRO компактный
Описание продукта
- Класс энергоэффективности CELMA A2 BAT / A2
- Расчётный срок службы 100.000 ч. (при ta = 50 °C и расчётном выходе из строя макс. 0,2 % устроиств на каждые 1.000 ч. работы)
- Широкий диапазон температур (см. таблицу)
- Устройство обслуживает 1 или 2 лампы
- Защита от колебаний напряжения с помощью Intelligent Voltage Guard
- Стабильный световой поток независимо от колебаний сетевого напряжения
- Для светильников с классами электрозащиты I и II
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Безопасное отключение дефектных ламп, отключение при достижении конца срока службы ламп (EOL 2)
- Для систем аварийного освещения по стандарту EN 50172
- Для светильников с маркировкой M и MM в соответствии с EN 60598, VDE 0710 и VDE 0711
- Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-3 C5e
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | Упаковка | вес, шт. |
для одноламповых светильников | ||||
PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 10 pc(s). | 500 pc(s). | 0,170 кг |
для светильников с 1 или 2 лампами | ||||
PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 15 pc(s). | 750 pc(s). | 0,130 кг |
PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 15 pc(s). | 750 pc(s). | 0,130 кг |
PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 15 pc(s). | 750 pc(s). | 0,130 кг |
для двухламповых светильников | ||||
PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 10 pc(s). | 500 pc(s). | 0,167 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 280 В (зажигание ламп ≥ 198 В пост. тока) |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
защита от перенапряжения | 320 В перем. тока, 1 ч |
включение ламп при определённом нагреве катодов | ≤ 1,6 c |
рабочая частогта | ≥ 40 кГц |
степень защиты | IP20 |
Технические данные | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность лампы | тип лампы | тип | Арт. № | Pазмеры, Д х Ш х В | мощность лампы | общая мощность | EEI | ток при 50 Гц | λ при 50 Гц | точка tc макс. | oкружающая температура ta | tc/ta для ≥ 50.000 ч | ||
220 В | 240 В | 220 В | 240 В | |||||||||||
для одноламповых светильников | ||||||||||||||
1 x 57 Вт | TC-TEL | PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 123 x 79 x 31 мм | 56,0 Вт | 58,6 Вт | A2 BAT | 0,272 A | 0,250 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 70 Вт | TC-TEL | PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 123 x 79 x 31 мм | 70,0 Вт | 73,2 Вт | A2 BAT | 0,334 A | 0,306 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 65/55 °C |
для светильников с 1 или 2 лампами | ||||||||||||||
1 x 10 Вт | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 9,5 Вт | 11,0 Вт | A2 BAT | 0,055 A | 0,051 A | 0,91C | 0,89C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
1 x 13 Вт | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 12,5 Вт | 15,1 Вт | A2 BAT | 0,073 A | 0,067 A | 0,94C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 10 Вт | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 19,0 Вт | 21,0 Вт | A2 BAT | 0,099 A | 0,091 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 13 Вт | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 25,0 Вт | 29,9 Вт | A2 BAT | 0,139 A | 0,127 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 9 Вт | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 8,0 Вт | 9,8 Вт | A2 | 0,050 A | 0,046 A | 0,90C | 0,87C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
1 x 11 Вт | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 11,0 Вт | 13,9 Вт | A2 BAT | 0,068 A | 0,062 A | 0,94C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 9 Вт | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 16,0 Вт | 18,9 Вт | A2 BAT | 0,090 A | 0,082 A | 0,96 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 11 Вт | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 22,0 Вт | 27,6 Вт | A2 BAT | 0,129 A | 0,118 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 13 Вт | TC-TEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 12,5 Вт | 14,4 Вт | A2 BAT | 0,070 A | 0,064 A | 0,95 | 0,93C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 13 Вт | TC-TEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 мм | 25,0 Вт | 27,9 Вт | A2 BAT | 0,130 A | 0,119 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 18 Вт | TC-DEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 мм | 16,7 Вт | 18,7 Вт | A2 BAT | 0,090 A | 0,082 A | 0,95 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 75/70 °C |
2 x 18 Вт | TC-DEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 мм | 33,6 Вт | 36,5 Вт | A2 BAT | 0,170 A | 0,156 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 18 Вт | TC-TEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 мм | 16,6 Вт | 18,8 Вт | A2 BAT | 0,090 A | 0,083 A | 0,95 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 75/70 °C |
2 x 18 Вт | TC-TEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 мм | 34,8 Вт | 37,3 Вт | A2 BAT | 0,174 A | 0,159 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 22 Вт | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 21,7 Вт | 24,6 Вт | A2 | 0,117 A | 0,107 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 40 Вт | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 38,2 Вт | 40,7 Вт | A2 BAT | 0,189 A | 0,173 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 22 Вт | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 44,8 Вт | 48,7 Вт | A2 BAT | 0,225 A | 0,206 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 26 Вт | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 23,0 Вт | 25,6 Вт | A2 BAT | 0,125 A | 0,114 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 26 Вт | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 49,9 Вт | 52,4 Вт | A2 BAT | 0,242 A | 0,222 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 18 Вт | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 13,7 Вт | 15,4 Вт | A2 | 0,077 A | 0,071 A | 0,92C | 0,91C | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 24 Вт | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 20,0 Вт | 22,2 Вт | A2 BAT | 0,106 A | 0,097 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 18 Вт | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 26,4 Вт | 30,4 Вт | A2 BAT | 0,142 A | 0,130 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 24 Вт | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 42,9 Вт | 45,7 Вт | A2 BAT | 0,211 A | 0,193 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 18 Вт | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 14,5 Вт | 16,7 Вт | A2 | 0,083 A | 0,076 A | 0,93C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 24 Вт | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 21,6 Вт | 24,1 Вт | A2 BAT | 0,114 A | 0,104 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 18 Вт | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 29,5 Вт | 33,3 Вт | A2 BAT | 0,155 A | 0,142 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 24 Вт | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 44,5 Вт | 48,4 Вт | A2 BAT | 0,223 A | 0,204 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 26 Вт | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 24,4 Вт | 26,7 Вт | A2 BAT | 0,125 A | 0,115 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 32 Вт | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 31,3 Вт | 33,7 Вт | A2 BAT | 0,157 A | 0,144 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 42 Вт | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 40,9 Вт | 42,7 Вт | A2 BAT | 0,198 A | 0,181 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 26 Вт | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 мм | 50,2 Вт | 53,3 Вт | A2 BAT | 0,243 A | 0,223 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
для двухламповых светильников | ||||||||||||||
2 x 22 Вт | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 48,0 Вт | 50,9 Вт | A2 BAT | 0,237 A | 0,218 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 22 + 40 Вт | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 62,5 Вт | 66,6 Вт | A2 BAT | 0,309 A | 0,283 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 40 Вт | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 74,5 Вт | 80,2 Вт | A2 BAT | 0,370 A | 0,339 A | 0,98 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 26 Вт | TC-DEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 52,5 Вт | 56,4 Вт | A2 BAT | 0,263 A | 0,241 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 Вт | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 28,3 Вт | 31,0 Вт | A2 BAT | 0,151 A | 0,138 A | 0,94C | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 Вт | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 42,4 Вт | 45,7 Вт | A2 BAT | 0,216 A | 0,198 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 Вт | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 30,5 Вт | 33,3 Вт | A2 BAT | 0,161 A | 0,148 A | 0,95 | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 Вт | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 47,7 Вт | 51,1 Вт | A2 BAT | 0,239 A | 0,219 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 26 Вт | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 51,6 Вт | 55,5 Вт | A2 BAT | 0,259 A | 0,237 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 32 Вт | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 66,1 Вт | 71,2 Вт | A2 BAT | 0,329 A | 0,302 A | 0,98 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 42 Вт | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 мм | 83,0 Вт | 90,4 Вт | A2 BAT | 0,417 A | 0,382 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
Further information
- FAQ – Electronic ballasts
- ?filter1=products&filter2=Electronic+ballasts Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||