- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Источники света: светодиоды
- ►
- Линейные / плоские светодиодные модули
- ►
- TALEXXmodule RLE

Описание продукта
- High efficiency outdoor modules
- Suitable for harsh and humid outdoor conditions
- Tested acc. to salt spray test (IEC 60068-2-52) and harmful gas test (GR-1217-CORE)
- Huge performance temperature range from -40 ... +105 °C
- Suitable for standard lenses
- Efficacy of the module up to 154 lm/W at 700 mA (nominal operation)
- Two colour rendering index to fit the application: CRI > 70 high efficency, CRI > 80 for high colour rendering
- минимальные колебания светового потока (1)
- Colour temperatures: CRI 70 available in 3,000, 4,000 and 5,000 K (5,700 and 6,500 K on request) and CRI 80 available in 3,000, 4,000 and 5,000 K
- Integrated protection: PL0 ... NTC and polarity protection, PL1 ... Shunts, NTC and polarity protection
- Surge tested (+/- to earth): PL0 ... 3 kV, PL1 ... 4 kV
- Вставные клеммы для простого подключения
- Простой монтаж (напр. винтами)
- Long life-time up to 100,000 hours
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № (1) | цветовая температура | шт. в упаковке | вес, шт. |
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602500 | 3000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602501 | 3000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602502 | 4000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602503 | 4000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602550 | 3000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602551 | 3000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602552 | 4000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602553 | 4000 K | 46 pc(s). | 0,027 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602504 | 3000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602505 | 3000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602506 | 4000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602507 | 4000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602554 | 3000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602555 | 3000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602556 | 4000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602557 | 4000 K | 50 pc(s). | 0,030 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602508 | 3000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602509 | 3000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602510 | 4000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602511 | 4000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 750 PL1 EXC OTD | 89602517 | 5000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602558 | 3000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602559 | 3000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602560 | 4000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602561 | 4000 K | 88 pc(s). | 0,050 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602512 | 3000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602513 | 3000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602514 | 4000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602515 | 4000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 765 PL1 EXC OTD | 89602516 | 6500 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602562 | 3000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602563 | 3000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602564 | 4000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602565 | 4000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
RLE G1 49x245mm 4000lm 850 PL1 EXC OTD | 89602566 | 5000 K | 96 pc(s). | 0,054 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
характеристики излучения | 120° |
Ambient temperature range | -40 ... +75 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 105 °C |
Imax | 1.200 мА |
Max. DC forward current | 1.400 мА |
Max. permissible LF current ripple | 1.800 мА |
Max. permissible peak current | 2.000 мА / макс. 10 мс |
Max. working voltage for insulation (1) | 400 В |
Insulation test voltage | 1,8 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
Класс защиты от ЭСН | Коеф. ост. 4 |
группа риска (EN 62471:2008) (2) | RG2 (Ethr = 767 lx, RG1 at d = 50 cm) |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
степень защиты | IP00 |
Технические данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | фотометрический код | Тип. светов. поток при tp=25°C (1) | Тип. светов. поток при tp=75°C (1) | тип. проходной ток | Мин. прямое напряжение при tp = 75 °C | Макс. прямое напряжение при tp = 25 °C | Тип. потребляемая мощность при tp = 75 °C (1) | световая отдача модуля при tp = 25 °C | световая отдача модуля при tp = 75 °C | световая отдача системы при tp = 75 °C | индекс цветопередачи Ra |
RLE G1 49x121мм 2000лм | |||||||||||
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 730/459 | 2.350 лм | 2.260 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 730/459 | 2.350 лм | 2.260 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 740/459 | 2.370 лм | 2.270 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 740/459 | 2.370 лм | 2.270 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 830/459 | 2.080 лм | 1.990 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 830/459 | 2.080 лм | 1.990 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 840/459 | 2.220 лм | 2.120 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 840/459 | 2.220 лм | 2.120 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x133мм 2000лм | |||||||||||
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 730/459 | 2.350 лм | 2.260 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 730/459 | 2.350 лм | 2.260 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 740/459 | 2.370 лм | 2.270 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 740/459 | 2.370 лм | 2.270 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 830/459 | 2.080 лм | 1.990 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 830/459 | 2.080 лм | 1.990 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 840/459 | 2.220 лм | 2.120 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 840/459 | 2.220 лм | 2.120 лм | 700 мА | 21,8 В | 24,9 В | 16,0 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x223мм 4000лмm | |||||||||||
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 730/459 | 4.700 лм | 4.510 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 730/459 | 4.700 лм | 4.510 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 740/459 | 4.730 лм | 4.540 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 740/459 | 4.730 лм | 4.540 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 750 PL1 EXC OTD | 750/459 | 5.070 лм | 4.870 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 155 lm/W | 154 lm/W | 139 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 830/459 | 4.170 лм | 3.970 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 830/459 | 4.170 лм | 3.970 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 840/459 | 4.440 лм | 4.240 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 840/459 | 4.440 лм | 4.240 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x245мм 4000лм | |||||||||||
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 730/459 | 4.700 лм | 4.510 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 730/459 | 4.700 лм | 4.510 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 144 lm/W | 143 lm/W | 132 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 740/459 | 4.730 лм | 4.540 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 740/459 | 4.730 лм | 4.540 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 143 lm/W | 142 lm/W | 128 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 765 PL1 EXC OTD | 765/459 | 5.020 лм | 4.820 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 154 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 70 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 830/459 | 4.170 лм | 3.970 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 830/459 | 4.170 лм | 3.970 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 128 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 840/459 | 4.440 лм | 4.240 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 840/459 | 4.440 лм | 4.240 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 136 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
RLE G1 49x245mm 4000lm 850 PL1 EXC OTD | 850/459 | 4.510 лм | 4.300 лм | 700 мА | 43,6 В | 49,8 В | 32,1 Вт | 138 lm/W | 136 lm/W | 125 lm/W | > 80 |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine+OLED Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № (1) | CAD-файлы |
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602500 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602501 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602502 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602503 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602550 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602551 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602552 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x121mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602553 | CAD (1,8 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602504 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602505 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602506 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602507 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602554 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602555 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602556 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x133mm 2000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602557 | CAD (1,9 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602508 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602509 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602510 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602511 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602558 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602559 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602560 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x223mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602561 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL0 EXC OTD | 89602512 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 730 PL1 EXC OTD | 89602513 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL0 EXC OTD | 89602514 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 740 PL1 EXC OTD | 89602515 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 765 PL1 EXC OTD | 89602516 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL0 EXC OTD | 89602562 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 830 PL1 EXC OTD | 89602563 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL0 EXC OTD | 89602564 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 840 PL1 EXC OTD | 89602565 | CAD (2,3 MB) |
RLE G1 49x245mm 4000lm 850 PL1 EXC OTD | 89602566 | CAD (2,3 MB) |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||