- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Светодиоды TALEXX
- Фильтр продукции
- Конфигуратор
- ready2apply
- Компактные светодиодные модули
- Линейные / плоские светодиодные модули
- LED flexible
- Аксессуары для светодиодов
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Источники света: светодиоды
- ►
- Компактные светодиодные модули
- ►
- TALEXXmodule CLE
- ►
- CLE Quadrant G2 ADV

Описание продукта
- Ideal for round shaped and flat ceiling and pendant luminaires
- THE solution to realise XXL luminaires
- For uniform illumination of prestige areas or rooms designed to impress
- High Output and High Efficiency Mode enables more flexibility on luminarie design
- Narrow diffuser distances possible
- Дополнительного радиатора не требуется
- минимальные цветовые отклонения (MacAdam 3)
- Цветовая температура 3.000 и 4.000 K
- Срок службы 50.000 ч
- Гарантия 5 лет
- Perfect system solution with PREMIUM lp drivers
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цветовая температура | шт. в упаковке | вес, шт. |
CLE Quadrant G2 401mm 2500lm 840 ADV | 89602340 | 4000 K | 20 pc(s). | 0,400 кг |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 830 ADV | 89602341 | 3000 K | 40 pc(s). | 0,146 кг |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 840 ADV | 89602343 | 4000 K | 40 pc(s). | 0,146 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
характеристики излучения | 120° |
Ambient temperature range | -25 ... +45 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 85 °C |
Max. DC forward current for CLE Quadrant G2 261mm | 1.200 мА |
Max. DC forward current for CLE Quadrant G2 401mm | 2.800 мА |
Max. DC forward current for CLE Quadrant G2 541mm | 1.400 мА |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 261mm | 1.320 мА |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 401mm | 3.080 мА |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 541mm | 1.540 мА |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 261mm | 1.680 мА / макс. 10 мс |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 401mm | 3.840 мА / макс. 10 мс |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 541mm | 1.920 мА / макс. 10 мс |
Max. working voltage for insulation | 300 В |
Insulation test voltage | 1,6 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
Класс защиты от ЭСН | Коеф. ост. 4 |
группа риска (EN 62471:2008) | 0 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
степень защиты | IP00 |
Технические данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | фотометрический код | Тип. светов. поток при tp=25°C | Тип. светов. поток при tp=45°C | тип. проходной ток | Мин. прямое напряжение при tp = 45 °C | Макс. прямое напряжение при tp = 25 °C | Тип. потребляемая мощность при tp = 45 °C | световая отдача модуля при tp = 25 °C | световая отдача модуля при tp = 45 °C | световая отдача системы при tp = 45 °C | индекс цветопередачи Ra |
Режим работы HE (высокая эффективность) | |||||||||||
CLE Quadrant G2 401mm 2500lm 840 ADV | 840/359 | 2.590 лм | 2.530 лм | 450 мА | 27,8 В | 31,3 В | 13,2 Вт | 193 lm/W | 191 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 830 ADV | 830/359 | 1.000 лм | 970 лм | 250 мА | 20,5 В | 23,1 В | 5,4 Вт | 182 lm/W | 178 lm/W | 160 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 840 ADV | 840/359 | 1.040 лм | 1.020 лм | 250 мА | 20,5 В | 23,1 В | 5,4 Вт | 189 lm/W | 188 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
Режим работы HO | |||||||||||
CLE Quadrant G2 401mm 2500lm 840 ADV | 840/359 | 4.100 лм | 4.000 лм | 725 мА | 28,6 В | 32,2 В | 21,9 Вт | 184 lm/W | 182 lm/W | 164 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 830 ADV | 830/359 | 1.470 лм | 1.430 лм | 375 мА | 20,9 В | 23,5 В | 8,3 Вт | 175 lm/W | 173 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G2 541mm 1000lm 840 ADV | 840/359 | 1.540 лм | 1.500 лм | 375 мА | 20,9 В | 23,5 В | 8,3 Вт | 184 lm/W | 181 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine+OLED Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||