- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Светодиоды TALEXX
- Фильтр продукции
- Конфигуратор
- ready2apply
- Компактные светодиодные модули
- Линейные / плоские светодиодные модули
- LED flexible
- Аксессуары для светодиодов
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Источники света: светодиоды
- ►
- Компактные светодиодные модули
- ►
- TALEXXmodule CLE
- ►
- CLE-AC-160-1500

Engine STARK CLE-AC-160-1500
Engine CLE advanced
Описание продукта
- Модуль со встроенной электроникой
- Economic one-piece solution
- Easy refitting of existing luminaries
- Для настенных и потолочных светильников
- Enables thin designs of luminaries
- Высокое качество цветопередачи, Ra > 80
- минимальные цветовые отклонения (MacAdam 3)
- Системная эффективность модуля до 100lm/W
- Integrated seperate emergency LED modules with type EM, controlled via EM powerLED
- Simple CORRIDOR FUNCTION in combination with any sensor
- Touch cover: Protection against direct touch of active parts in transparent or diffuse finish, see accessories
- Life-time 50,000 h L80F10
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цветовая температура | шт. в упаковке | вес, шт. |
CLE-AC-160-1500-830-CLA | 89800421 | 3.000 K | 10 pc(s). | 0,065 кг |
CLE-AC-160-1500-840-CLA | 89800422 | 4.000 K | 10 pc(s). | 0,065 кг |
CLE-AC-160-1500-830-CLA-EM-CF | 89800423 | 3.000 K | 10 pc(s). | 0,065 кг |
CLE-AC-160-1500-840-CLA-EM-CF | 89800424 | 4.000 K | 10 pc(s). | 0,065 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения AC | 220 – 240 В |
диапазон входного напряжения переменного тока | 198 – 264 В |
частота сети | 50 / 60 Гц |
тип. λ | 0,97 |
коэф. нелинейных искажений | 20 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0,5 c |
характеристики излучения | 120° |
oкружающая температура ta | -25 ... +55 °C |
тип. точка tp | 65 °C |
группа риска (IEC 62471) | 1 |
степень защиты | IP00 |
срок службы | до 50.000 ч |
Технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | фотометрический код | Тип. светов. поток при tp=25°C (1) | Тип. светов. поток при tp=65°C (1) | Input current | Input power | световая отдача системы при tp = 65 °C | индекс цветопередачи Ra | Класс энергопотребления |
Нормальный режим | ||||||||
CLE-AC-160-1500-830-CLA | 830/339 | 1.600 лм | 1.450 лм | 65 мА | 14,5 Вт | 100 lm/W | > 80 | A+ |
CLE-AC-160-1500-840-CLA | 840/339 | 1.600 лм | 1.450 лм | 65 мА | 14,5 Вт | 100 lm/W | > 80 | A+ |
Режим аварийного освещения | ||||||||
CLE-AC-160-1500-830-CLA-EM-CF | 830/339 | 130 лм | 120 лм | – | -1,0 Вт | – | > 80 | – |
CLE-AC-160-1500-840-CLA-EM-CF | 840/339 | 130 лм | 120 лм | – | -1,0 Вт | – | > 80 | – |
Further information
- FAQ – TALEXX LED
- License
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine+OLED Reference projects
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
ACC COVER 160mm TRANSP Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Cover for CLE-AC-160
- Protection against direct touch of active parts
- Fixation with non-removable fasteners
- High transmission: 92 % for transparent version, 68 % for diffuse version
- Touch cover made of Polycarbonat
Данные для заказа | |||||
---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | упаковкa | шт. в упаковке | вес, шт. |
ACC COVER 160mm TRANSP | 28001033 | прозрачный | 240 pc(s). | 10 pc(s). | 0,048 кг |
ACC COVER 160mm DIFFUSE | 28001759 | диффузный | 240 pc(s). | 10 pc(s). | 0,048 кг |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||