- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления аварийным освещением
- ►
- EM powerLED
- ►
- LED Driver for AC and DC power supplies
- ►
- EM powerLED CPS FX C 50 W

EM powerLED CPS FX C 50 W
LED Driver для AC и DC
Описание продукта
- Fixed output LED Driver for mains operation with integrated Simple CORRIDOR FUNCTION (CF)
- Emergency lighting function for use in central battery systems
- For LED modules with a forward voltage of 15 – 50 V
- SELV при выходном напряжении < 60 В DC
- Встраиваемые в светильники
- Compact plastic casing (183 x 82 x 34 mm)
- Гарантия 5 лет
Свойства
- 4.9 – 50 W output power
- Constant current LED operation
- 300 – 1,400 mA output current selectable with I-SELECT PLUG in steps of 50 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) с 10% уровнем освещённости
- Автоматическое отключение при перегрузке
- Для систем аварийного освещения по стандарту EN 50172
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип (1) | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 89800436 | 10 pc(s). | 400 pc(s). | 0,245 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 280 В |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
тип. λ (230 В, 50 Гц, норм. режим) | 0,95 |
тип. λ (230 В, 50 Гц, в режиме CF) | 0,45C |
защита от перенапряжения | 320 В (1 ч) |
макс. напр. холостого хода | 60 В |
Starting time | < 0,5 c |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | < 2 % |
допуск выходного тока | 7 % |
КНИ в нормальном режиме | < 10 % |
КНИ в режиме cF | < 30 % |
Окружающая температура ta > 40 Вт | 50 °C |
Окружающая температура ta ≤ 40 Вт | 55 °C |
макс. температура корпуса tc | 85 °C |
Pазмеры, Д х Ш х В | 183 x 82 x 34 мм |
степень защиты | IP20 |
Технические данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток | Мин. выходное напряжение | макc. выходное напряжение | Мин. выходная мощность | Макс. выходная мощность | входная мощность (230 В, 50 / 0 Гц, полная нагрузка) | Входной ток (230В, 50 / 0 Гц, полная нагрузка) | КПД (при 230 В, 50 / 0 Гц, полная нагрузка) | λ (230В, полная нагрузка) | oкружающая температура ta | tc/ta для ≥ 50.000 ч | Значение сопротивления I-SELECT | |
AC | DC | ||||||||||||
– | |||||||||||||
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 300 мА | 16,6 В | 50,0 В | 5,0 Вт | 15,0 Вт | 19,0 Вт | 102 / 84 мА | 79 % | 0,80C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 350 мА | 16,6 В | 50,0 В | 5,8 Вт | 17,5 Вт | 22,0 Вт | 112 / 96 мА | 80 % | 0,85C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 400 мА | 16,6 В | 50,0 В | 6,6 Вт | 20,0 Вт | 25,0 Вт | 122 / 106 мА | 80 % | 0,87C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 450 мА | 16,6 В | 50,0 В | 7,5 Вт | 22,5 Вт | 28,0 Вт | 132 / 119 мА | 80 % | 0,89C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 500 мА | 16,6 В | 50,0 В | 8,3 Вт | 25,0 Вт | 30,0 Вт | 143 / 134 мА | 83 % | 0,91C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 550 мА | 16,6 В | 50,0 В | 9,1 Вт | 27,5 Вт | 33,0 Вт | 157 / 147 мА | 83 % | 0,92C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 600 мА | 16,6 В | 50,0 В | 10,0 Вт | 30,0 Вт | 36,0 Вт | 169 / 159 мА | 83 % | 0,92C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 650 мА | 16,6 В | 50,0 В | 10,8 Вт | 32,5 Вт | 39,0 Вт | 181 / 172 мА | 83 % | 0,93C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 700 мА | 16,6 В | 50,0 В | 11,6 Вт | 35,0 Вт | 42,0 Вт | 193 / 186 мА | 83 % | 0,94C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 750 мА | 16,6 В | 50,0 В | 12,5 Вт | 37,5 Вт | 43,0 Вт | 195 / 189 мА | 87 % | 0,84C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 800 мА | 16,6 В | 50,0 В | 13,3 Вт | 40,0 Вт | 46,0 Вт | 206 / 200 мА | 87 % | 0,85C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 850 мА | 16,6 В | 50,0 В | 14,1 Вт | 42,5 Вт | 49,0 Вт | 218 / 213 мА | 87 % | 0,95 | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 900 мА | 16,6 В | 50,0 В | 14,9 Вт | 45,0 Вт | 52,0 Вт | 234 / 230 мА | 87 % | 0,96 | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 13,30 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 950 мА | 15,7 В | 50,0 В | 14,9 Вт | 47,5 Вт | 55,0 Вт | 246 / 243 мА | 86 % | 0,96 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.000 мА | 15,0 В | 50,0 В | 15,0 Вт | 50,0 Вт | 57,0 Вт | 264 / 260 мА | 88 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.050 мА | 15,0 В | 47,6 В | 15,8 Вт | 50,0 Вт | 59,0 Вт | 270 / 265 мА | 85 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.100 мА | 15,0 В | 45,5 В | 16,5 Вт | 50,1 Вт | 56,0 Вт | 253 / 254 мА | 89 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.150 мА | 15,0 В | 43,5 В | 17,3 Вт | 50,0 Вт | 58,0 Вт | 265 / 265 мА | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.200 мА | 15,0 В | 41,7 В | 18,0 Вт | 50,0 Вт | 58,0 Вт | 260 / 264 мА | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.250 мА | 15,0 В | 40,0 В | 18,8 Вт | 50,0 Вт | 58,0 Вт | 261 / 264 мА | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.300 мА | 15,0 В | 38,5 В | 19,5 Вт | 50,1 Вт | 58,0 Вт | 260 / 264 мА | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.350 мА | 15,0 В | 37,0 В | 20,3 Вт | 50,0 Вт | 58,0 Вт | 262 / 264 мА | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.400 мА | 15,0 В | 35,0 В | 21,0 Вт | 49,0 Вт | 59,0 Вт | 264 / 264 мА | 83 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
Режим работы cF AC | |||||||||||||
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 30 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,5 Вт | 1,7 Вт | 3,5 Вт | 44 мА | 30 % | 0,30C | – | – | – | – |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 38 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,6 Вт | 2,1 Вт | 3,8 Вт | 46 мА | 50 % | 0,35C | – | – | – | 69,80 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 39 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,6 Вт | 2,1 Вт | 3,8 Вт | 46 мА | 51 % | 0,35C | – | – | – | 62,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,9 Вт | 2,9 Вт | 4,6 Вт | 49 мА | 57 % | 0,40C | – | – | – | 56,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,9 Вт | 2,9 Вт | 4,6 Вт | 49 мА | 57 % | 0,40C | – | – | – | 48,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 мА | -1,0 В | -1,0 В | 0,9 Вт | 2,9 Вт | 4,6 Вт | 49 мА | 57 % | 0,40C | – | – | – | 43,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 66 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,1 Вт | 3,6 Вт | 5,2 Вт | 49 мА | 63 % | 0,45C | – | – | – | 36,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 69 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,1 Вт | 3,8 Вт | 5,3 Вт | 51 мА | 65 % | 0,45C | – | – | – | 28,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 80 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,3 Вт | 4,4 Вт | 6,0 Вт | 51 мА | 67 % | 0,48C | – | – | – | 24,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 83 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,4 Вт | 4,6 Вт | 6,0 Вт | 54 мА | 69 % | 0,48C | – | – | – | 20,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 85 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,4 Вт | 4,7 Вт | 6,0 Вт | 54 мА | 71 % | 0,48C | – | – | – | 18,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 92 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,5 Вт | 5,1 Вт | 6,7 Вт | 58 мА | 69 % | 0,50C | – | – | – | 16,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 92 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,5 Вт | 5,1 Вт | 6,7 Вт | 58 мА | 69 % | 0,50C | – | – | – | 13,30 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 105 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,6 Вт | 5,8 Вт | 7,3 Вт | 59 мА | 72 % | 0,53C | – | – | – | 11,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 106 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,6 Вт | 5,8 Вт | 7,3 Вт | 59 мА | 73 % | 0,53C | – | – | – | 9,31 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 118 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,8 Вт | 6,2 Вт | 7,4 Вт | 59 мА | 76 % | 0,53C | – | – | – | 7,87 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 119 мА | -1,0 В | -1,0 В | 1,8 Вт | 6,0 Вт | 7,1 Вт | 59 мА | 76 % | 0,53C | – | – | – | 6,49 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 130 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,0 Вт | 6,2 Вт | 7,2 Вт | 59 мА | 79 % | 0,53C | – | – | – | 4,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 131 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,0 Вт | 6,0 Вт | 7,2 Вт | 59 мА | 76 % | 0,53C | – | – | – | 3,83 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 144 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,2 Вт | 6,3 Вт | 7,4 Вт | 59 мА | 78 % | 0,53C | – | – | – | 2,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 144 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,2 Вт | 6,1 Вт | 7,4 Вт | 59 мА | 75 % | 0,53C | – | – | – | 2,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 145 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,2 Вт | 5,9 Вт | 6,9 Вт | 59 мА | 78 % | 0,53C | – | – | – | 1,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 158 мА | -1,0 В | -1,0 В | 2,4 Вт | 6,1 Вт | 7,4 Вт | 59 мА | 75 % | 0,53C | – | – | – | 0,00 kΩ |
Further information
- FAQ – Emergency lighting units
- ?filter1=products&filter2=Emergency+lighting+units Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
I-SELECT PLUG E Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Предустановленное сопротивления для определения тока
- Резистор изолирован от основания
- Потери на сопротивлении 0,25 Вт
- Допуски сопротивления ± 1 %
Данные для заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | Маркировка | Значение сопротивления | шт. в пакете | вес, шт. |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | зелёный | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | зелёный | 62k | 62,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | зелёный | 56k | 56,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | зелёный | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | зелёный | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | зелёный | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | зелёный | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | зелёный | 24k | 24,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | зелёный | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | зелёный | 18k | 18,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | зелёный | 16k | 16,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | зелёный | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | зелёный | 11k | 11,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | зелёный | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | зелёный | 7k87 | 7,87 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | зелёный | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001158 | зелёный | 4k7 | 4,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001157 | зелёный | 3k83 | 3,83 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001156 | зелёный | 2k7 | 2,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001155 | зелёный | 2k2 | 2,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28001154 | зелёный | 1k5 | 1,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | зелёный | 0R | 0,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001158 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001157 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001156 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001155 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001154 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | CAD (754,5 KB) |
smartSWITCH HF 5DP f Доп. Принад- лежности
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
Описание продукта
- Датчик присутствия, встраиваемый в светильник
- Распознавание движения также через стекло и тонкие материалы (кроме металла)
- Для автоматического вкл./откл. ЭПРА
- Функция bright-out - светильник нельзя включить при достаточной освещённости
- Delay time, detection range and light value for the bright-out function can be set via 9 dip switches
- Макс. высота установки: 5 м
- Two housing options allowing flexible installation
- Variable detection area (100 – 10 %)
- Zero cross switching supported
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | Pазмеры, Д х Ш х В | шт. в упаковке | вес, шт. |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 мм | 5 pc(s). | 0,04 кг |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 48,5 x 24,5 мм | 5 pc(s). | 0,04 кг |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | CAD (2,3 MB) |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | CAD (2,3 MB) |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||