- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления аварийным освещением
- ►
- EM powerLED
- ►
- LED Driver for AC and DC power supplies
- ►
- EM powerLED CPS FX 80 W

EM powerLED CPS FX 80 Вт
LED Driver для AC и DC
Описание продукта
- Fixed output LED Driver for mains operation with integrated Simple CORRIDOR FUNCTION (CF)
- Emergency lighting function for use in central battery systems
- Для модулей с прямым напряжением 50 – 230 B
- Встраиваемые в светильники
- Корпус низкого профиля (сечение 21 x 30 мм)
- Гарантия 5 лет
Свойства
- 25 – 80 W output power
- Constant current LED operation
- 150 – 500 mA output current in mains operation selectable with I-SELECT PLUG in steps of 25 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) с 10% уровнем освещённости
- В DC-режиме: 10% или 100%
- Автоматическое отключение при перегрузке
- Для систем аварийного освещения по стандарту EN 50172
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип (1) | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 89800435 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0,253 кг |
- Типы ламп:
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 280 В |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
тип. λ (230 В, 50 Гц, норм. режим) | 0,97 |
тип. λ (230 В, 50 Гц, в режиме CF) | 0,65C |
Ток утечки (PE) | < 0,5 мА |
защита от перенапряжения | 320 В (1 ч) |
макс. напр. холостого хода | 250 В |
Starting time | < 0,5 c |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | < 2 % |
допуск выходного тока | ± 7 % |
КНИ в нормальном режиме | < 10 % |
КНИ в режиме cF | < 25 % |
Окружающая температура ta > 65 Вт | -5 ... +50 °C |
Окружающая температура ta ≤ 65 Вт | -5 ... +55 °C |
макс. температура корпуса tc | 80 °C |
Pазмеры, Д х Ш х В | 360 x 30 x 21 мм |
степень защиты | IP20 |
Технические данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток | Мин. выходное напряжение (1) | макc. выходное напряжение (1) | Мин. выходная мощность | Макс. выходная мощность | входная мощность (230 В, 50 / 0 Гц, полная нагрузка) | Входной ток (230В, 50 / 0 Гц, полная нагрузка) | КПД | λ (230В, полная нагрузка) | oкружающая температура ta (2) | tc/ta для ≥ 50.000 ч (2) | Значение сопротивления I-Select | |
AC | DC | ||||||||||||
– | |||||||||||||
EM powerLED CPS FX LP 80W | 150 мА | 168 В | 230 В | 25,0 Вт | 34,5 Вт | 40,0 Вт | 200 / 170 мА | 86 % | 0,85C | 1 | -5 ... +55 °C | 78/55 °C | – |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 175 мА | 142 В | 230 В | 25,0 Вт | 40,3 Вт | 45,0 Вт | 220 / 190 мА | 90 % | 0,90C | 1 | -5 ... +55 °C | 78/55 °C | 64,90 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 200 мА | 126 В | 230 В | 25,0 Вт | 46,0 Вт | 50,0 Вт | 250 / 220 мА | 92 % | 0,90C | 1 | -5 ... +55 °C | 78/55 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 225 мА | 111 В | 230 В | 25,0 Вт | 51,8 Вт | 56,0 Вт | 270 / 240 мА | 93 % | 0,90C | 1 | -5 ... +55 °C | 78/55 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 250 мА | 100 В | 230 В | 25,0 Вт | 57,5 Вт | 62,0 Вт | 300 / 270 мА | 93 % | 0,95 | 1 | -5 ... +55 °C | 78/55 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 275 мА | 90 В | 230 В | 25,0 Вт | 63,3 Вт | 68,0 Вт | 320 / 300 мА | 93 % | 0,95 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 300 мА | 83 В | 230 В | 25,0 Вт | 69,0 Вт | 74,0 Вт | 350 / 320 мА | 93 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 32,40 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 325 мА | 76 В | 230 В | 25,0 Вт | 74,8 Вт | 80,0 Вт | 370 / 350 мА | 94 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 350 мА | 70 В | 228 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 375 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 22,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 375 мА | 67 В | 213 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 380 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 17,80 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 400 мА | 62 В | 200 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 380 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 15,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 425 мА | 59 В | 188 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 380 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 12,10 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 450 мА | 56 В | 177 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 380 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 9,30 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 475 мА | 51 В | 169 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 87,0 Вт | 400 / 380 мА | 92 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 500 мА | 50 В | 160 В | 25,0 Вт | 80,0 Вт | 90,0 Вт | 400 / 380 мА | 89 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 78/50 °C | 0,00 kΩ |
Режим работы cF AC / DC (10 %) | |||||||||||||
EM powerLED CPS FX LP 80W | 14 мА | -1 В | -1 В | 2,4 Вт | 3,0 Вт | 5,0 Вт | 75 / 20 мА | 60 % | 0,30C | 1 | – | – | – |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 17 мА | -1 В | -1 В | 2,4 Вт | 4,0 Вт | 6,0 Вт | 75 / 25 мА | 67 % | 0,35C | 1 | – | – | 64,90 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 19 мА | -1 В | -1 В | 2,4 Вт | 4,0 Вт | 6,0 Вт | 75 / 25 мА | 67 % | 0,35C | 1 | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 23 мА | -1 В | -1 В | 2,6 Вт | 5,0 Вт | 7,0 Вт | 80 / 30 мА | 71 % | 0,40C | 1 | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 23 мА | -1 В | -1 В | 2,3 Вт | 5,0 Вт | 7,0 Вт | 80 / 30 мА | 71 % | 0,40C | 1 | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 28 мА | -1 В | -1 В | 2,5 Вт | 6,0 Вт | 8,0 Вт | 80 / 35 мА | 75 % | 0,45C | 1 | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 28 мА | -1 В | -1 В | 2,3 Вт | 6,0 Вт | 8,0 Вт | 80 / 35 мА | 75 % | 0,45C | 1 | – | – | 32,40 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 32 мА | -1 В | -1 В | 2,4 Вт | 7,0 Вт | 9,0 Вт | 85 / 40 мА | 78 % | 0,45C | 1 | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 32 мА | -1 В | -1 В | 2,2 Вт | 7,0 Вт | 9,0 Вт | 85 / 40 мА | 78 % | 0,45C | 1 | – | – | 22,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 36 мА | -1 В | -1 В | 2,4 Вт | 7,0 Вт | 9,5 Вт | 85 / 40 мА | 74 % | 0,50C | 1 | – | – | 17,80 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 42 мА | -1 В | -1 В | 2,6 Вт | 7,0 Вт | 10,0 Вт | 85 / 45 мА | 70 % | 0,50C | 1 | – | – | 15,00 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 42 мА | -1 В | -1 В | 2,5 Вт | 7,0 Вт | 10,0 Вт | 85 / 45 мА | 70 % | 0,50C | 1 | – | – | 12,10 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 45 мА | -1 В | -1 В | 2,5 Вт | 7,0 Вт | 10,0 Вт | 85 / 45 мА | 70 % | 0,50C | 1 | – | – | 9,30 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 46 мА | -1 В | -1 В | 2,3 Вт | 7,0 Вт | 10,0 Вт | 85 / 45 мА | 70 % | 0,50C | 1 | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED CPS FX LP 80W | 50 мА | -1 В | -1 В | 2,5 Вт | 7,0 Вт | 10,0 Вт | 85 / 45 мА | 70 % | 0,50C | 1 | – | – | 0,00 kΩ |
Further information
- FAQ – Emergency lighting units
- ?filter1=products&filter2=Emergency+lighting+units Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
I-SELECT PLUG E Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Предустановленное сопротивления для определения тока
- Резистор изолирован от основания
- Потери на сопротивлении 0,25 Вт
- Допуски сопротивления ± 1 %
Данные для заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | Маркировка | Значение сопротивления | шт. в пакете | вес, шт. |
I-SELECT PLUG E | 28000628 | зелёный | 64k9 | 64,90 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | зелёный | 56k | 56,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | зелёный | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | зелёный | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | зелёный | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000623 | зелёный | 32k4 | 32,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | зелёный | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000621 | зелёный | 22k | 22,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000620 | зелёный | 17k8 | 17,80 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000619 | зелёный | 15k | 15,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000618 | зелёный | 12k1 | 12,10 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | зелёный | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | зелёный | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | зелёный | 0R | 0,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
smartSWITCH HF 5DP f Доп. Принад- лежности
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
-
Описание продукта
- Датчик присутствия, встраиваемый в светильник
- Распознавание движения также через стекло и тонкие материалы (кроме металла)
- Для автоматического вкл./откл. ЭПРА
- Функция bright-out - светильник нельзя включить при достаточной освещённости
- Delay time, detection range and light value for the bright-out function can be set via 9 dip switches
- Макс. высота установки: 5 м
- Two housing options allowing flexible installation
- Variable detection area (100 – 10 %)
- Zero cross switching supported
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | Pазмеры, Д х Ш х В | шт. в упаковке | вес, шт. |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 мм | 5 pc(s). | 0,04 кг |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 48,5 x 24,5 мм | 5 pc(s). | 0,04 кг |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||