- Продукты
- Устройства управления СИД
- Источники света: светодиоды
- Светодиоды TALEXX
- Фильтр продукции
- Конфигуратор
- ready2apply
- Компактные светодиодные модули
- Линейные / плоские светодиодные модули
- TALEXXengine LLE PREMIUM
- TALEXXmodule LLE PREMIUM
- TALEXXmodule LLE EXCITE
- TALEXXmodule LLE ADVANCED
- LLE G4 24 mm 650 lm ADV
- LLE G4 24 mm 1250 lm ADV
- LLE G4 24 mm 2000 lm ADV
- LLE G3 16x140/280 мм 325/650 лм ADV
- LLE G3 16x140/280 мм 650/1250 лм ADV
- LLE G3 24 CLASSIC 650/1300 lm
- LLE G3 24 CLASSIC 650/1250/2400 лм
- LLE G3 24 CLASSIC EM 1250 лм
- LLE G3 24 CLASSIC 2000/4000 лм
- LLE G2 35 CLASSIC 1250 лм 270 мм
- LLE 55-280-1650 CLASSIC
- LLE G1 24mm ADV-SE
- TALEXXmodule LLE ESSENCE
- TALEXXengine QLE PREMIUM
- TALEXXmodule QLE PREMIUM
- TALEXXmodule QLE ADVANCED
- TALEXXmodule QLE ESSENCE
- TALEXXmodule CLE
- TALEXXmodule RLE
- LED flexible
- Аксессуары для светодиодов
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Контакт
- Продукты
- ►
- Источники света: светодиоды
- ►
- Линейные / плоские светодиодные модули
- ►
- TALEXXmodule LLE ADVANCED
- ►
- LLE G4 24 mm 1250 lm ADV

Описание продукта
- Идеально для линейных и плоскостных светильников
- SELV module – the single module has a forward voltage < 60 V
- Terminals – 2 variants: 2 terminals for serial wiring; 4 terminals for parallel, serial or robot wiring
- Typ. luminous flux 325, 650, 1,250 and 2,400 lm
- Светодиодная система с эффективностью до 166 Лм/Вт, состоит из линейного светодиодного модуля и диммируемого LED Driver LCA 50Вт 100 – 400мА lp PRE
- Эффективность модуля до 187 Лм/Вт
- Высокое качество цветопередачи, Ra > 80
- минимальные цветовые отклонения (MacAdam 3) (1)
- минимальные колебания светового потока
- Цветовая температура 2.700, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 и 6.500 K
- Module dimension 24 x 70 mm, 24 x 140 mm, 24 x 280 mm and 24 x 560 mm (ZHAGA compliant)
- Равномерное распределение света также при подключении нескольких модулей
- Вставные клеммы для быстрого нескольких модулей
- Broad portfolio from extruded lenses and covers available
- Simple installation via clips or screws
- Срок службы 50.000 ч
- Гарантия 5 лет
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цветовая температура | шт. в упаковке (1) | вес, шт. |
LLE 24mm ADV 2 terminals (2T) for serial wiring | ||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 3000 K | 120 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 4000 K | 120 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 3000 K | 480 pc(s). | 0,012 кг |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 4000 K | 480 pc(s). | 0,012 кг |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 3000 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 4000 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 3000 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 4000 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
LLE 24mm ADV 4 terminals (4T) for SELV | ||||
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 3000 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 3500 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 4000 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 6500 K | 300 pc(s). | 0,023 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 3000 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 3500 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 4000 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 6500 K | 240 pc(s). | 0,046 кг |
- Типы ламп:
-
-
-
-
- Сертификаты:
-
-
-
-
-
Технические данные | |
---|---|
характеристики излучения | 120° |
Ambient temperature range | -40 ... +65 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated | 325 мА |
Imax for 24x70mm | 540 мА |
Imax for 24x140mm, 24x280mm, 24x560mm | 500 мА |
Max. DC forward current | 600 мА |
Max. permissible LF current ripple | 660 мА |
Max. permissible peak current | 780 мА / макс. 10 мс |
Max. working voltage for insulation (1) | 320 В |
Insulation test voltage | 1,64 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
Класс защиты от ЭСН | Коеф. ост. 4 |
группа риска (EN 62471:2008) (2) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
степень защиты | IP00 |
срок службы | до 50.000 ч |
Технические данные | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип (1) | Арт. № | фотометрический код | Тип. светов. поток при tp=25°C (2) | Тип. светов. поток при tp=65°C (2) | тип. проходной ток | Мин. прямое напряжение при tp = 65 °C | Макс. прямое напряжение при tp = 25 °C | Тип. потребляемая мощность при tp = 65 °C (2) | световая отдача модуля при tp = 25 °C | световая отдача модуля при tp = 65 °C | световая отдача системы при tp = 65 °C | индекс цветопередачи Ra |
Режим работы HE при 225 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 220 лм | 210 лм | 225 мА | 5,3 В | 6,0 В | 1,3 Вт | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 230 лм | 220 лм | 225 мА | 5,3 В | 6,0 В | 1,3 Вт | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 440 лм | 420 лм | 225 мА | 10,3 В | 12,2 В | 2,5 Вт | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 460 лм | 440 лм | 225 мА | 10,3 В | 12,2 В | 2,5 Вт | 183 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 890 лм | 840 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 930 лм | 880 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 183 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 1.770 лм | 1.690 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,1 Вт | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 1.850 лм | 1.760 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,1 Вт | 183 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 890 лм | 840 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 900 лм | 850 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 930 лм | 880 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 183 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 930 лм | 880 лм | 225 мА | 20,6 В | 23,9 В | 5,0 Вт | 184 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 1.770 лм | 1.690 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,1 Вт | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 1.790 лм | 1.700 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,0 Вт | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 1.850 лм | 1.760 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,1 Вт | 183 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 1.860 лм | 1.760 лм | 225 мА | 41,3 В | 47,8 В | 10,0 Вт | 184 lm/W | 176 lm/W | 162 lm/W | > 80 |
Режим работы HE при 275 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 270 лм | 260 лм | 275 мА | 5,4 В | 6,1 В | 1,6 Вт | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 280 лм | 270 лм | 275 мА | 5,4 В | 6,1 В | 1,6 Вт | 178 lm/W | 174 lm/W | 160 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 540 лм | 510 лм | 275 мА | 10,5 В | 12,3 В | 3,1 Вт | 171 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 560 лм | 530 лм | 275 мА | 10,5 В | 12,3 В | 3,1 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 1.070 лм | 1.020 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 171 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 1.120 лм | 1.070 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 2.150 лм | 2.040 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 171 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 2.250 лм | 2.130 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 1.070 лм | 1.020 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 171 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 1.080 лм | 1.030 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 173 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 1.120 лм | 1.070 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 1.130 лм | 990 лм | 275 мА | 20,9 В | 24,2 В | 6,2 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 2.150 лм | 2.040 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 171 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 2.170 лм | 2.050 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 173 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 2.250 лм | 2.130 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 2.260 лм | 2.130 лм | 275 мА | 41,9 В | 48,4 В | 12,3 Вт | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
Режим работы NM при 300 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 290 лм | 280 лм | 300 мА | 5,4 В | 6,1 В | 1,7 Вт | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 310 лм | 290 лм | 300 мА | 5,4 В | 6,1 В | 1,7 Вт | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 580 лм | 550 лм | 300 мА | 10,5 В | 12,4 В | 3,4 Вт | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 610 лм | 580 лм | 300 мА | 10,5 В | 12,4 В | 3,4 Вт | 178 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 1.160 лм | 1.110 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 1.220 лм | 1.160 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 178 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 2.330 лм | 2.220 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 2.440 лм | 2.320 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 178 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 1.160 лм | 1.110 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 1.170 лм | 1.110 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 171 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 1.220 лм | 1.160 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 178 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 1.230 лм | 1.160 лм | 300 мА | 21,1 В | 24,4 В | 6,8 Вт | 179 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 2.330 лм | 2.220 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 2.330 лм | 2.230 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 171 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 2.440 лм | 2.320 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 178 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 2.450 лм | 2.320 лм | 300 мА | 42,2 В | 48,7 В | 13,5 Вт | 179 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
Режим работы NM при 325 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 310 лм | 300 лм | 325 мА | 5,4 В | 6,2 В | 1,9 Вт | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 330 лм | 310 лм | 325 мА | 5,5 В | 6,2 В | 1,9 Вт | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 630 лм | 600 лм | 325 мА | 10,6 В | 12,5 В | 3,7 Вт | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 660 лм | 630 лм | 325 мА | 10,6 В | 12,5 В | 3,7 Вт | 176 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 1.250 лм | 1.190 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 1.320 лм | 1.250 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 176 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 2.500 лм | 2.380 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 2.630 лм | 2.500 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 176 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 1.250 лм | 1.190 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 1.270 лм | 1.200 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 170 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 1.320 лм | 1.250 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 176 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 1.330 лм | 1.250 лм | 325 мА | 21,2 В | 24,5 В | 7,4 Вт | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 2.500 лм | 2.380 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 2.530 лм | 2.400 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 170 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 2.630 лм | 2.500 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 176 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 2.650 лм | 2.500 лм | 325 мА | 42,4 В | 49,0 В | 14,7 Вт | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
Режим работы NM при 350 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 330 лм | 320 лм | 350 мА | 5,5 В | 6,2 В | 2,0 Вт | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 350 лм | 330 лм | 350 мА | 5,6 В | 6,2 В | 2,0 Вт | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 670 лм | 640 лм | 350 мА | 10,7 В | 12,6 В | 4,0 Вт | 166 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 700 лм | 670 лм | 350 мА | 10,7 В | 12,6 В | 4,0 Вт | 174 lm/W | 167 lm/W | 153 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 1.340 лм | 1.280 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 166 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 1.410 лм | 1.340 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 2.690 лм | 2.560 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 166 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 2.810 лм | 2.670 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 173 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 1.340 лм | 1.280 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 166 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 1.350 лм | 1.290 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 165 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 1.410 лм | 1.340 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 1.420 лм | 1.340 лм | 350 мА | 21,4 В | 24,6 В | 8,0 Вт | 175 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 2.690 лм | 2.560 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 166 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 2.690 лм | 2.570 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 165 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 2.810 лм | 2.670 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 173 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 2.830 лм | 2.670 лм | 350 мА | 42,7 В | 49,3 В | 16,0 Вт | 175 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
Режим работы HO при 400 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 380 лм | 360 лм | 400 мА | 5,5 В | 6,3 В | 2,4 Вт | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x70mm 325lm 840 ADV QTY4 | 89602983 | 840/359 | 400 лм | 380 лм | 400 мА | 5,5 В | 6,3 В | 2,4 Вт | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 830 2T ADV | 28001481 | 830/359 | 750 лм | 710 лм | 400 мА | 10,8 В | 12,7 В | 4,6 Вт | 160 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x140mm 650lm 840 2T ADV | 28001482 | 840/359 | 790 лм | 750 лм | 400 мА | 10,8 В | 12,7 В | 4,6 Вт | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 2T ADV | 28001486 | 830/359 | 1.500 лм | 1.430 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 160 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 2T ADV | 28001487 | 840/359 | 1.580 лм | 1.500 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 2T ADV | 28001491 | 830/359 | 3.000 лм | 2.850 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,5 Вт | 160 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 2T ADV | 28001492 | 840/359 | 3.160 лм | 2.990 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,5 Вт | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 830 4T ADV | 28001516 | 830/359 | 1.500 лм | 1.430 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 160 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 835 4T ADV | 28001969 | 835/359 | 1.520 лм | 1.440 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 162 lm/W | 157 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 840 4T ADV | 28001517 | 840/359 | 1.580 лм | 1.500 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 1250lm 865 4T ADV | 28001712 | 865/359 | 1.590 лм | 1.500 лм | 400 мА | 21,6 В | 24,9 В | 9,2 Вт | 170 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 830 4T ADV | 28001520 | 830/359 | 3.000 лм | 2.850 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,5 Вт | 160 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 835 4T ADV | 28001970 | 835/359 | 3.030 лм | 2.880 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,4 Вт | 162 lm/W | 157 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 840 4T ADV | 28001521 | 840/359 | 3.160 лм | 2.990 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,5 Вт | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 2400lm 865 4T ADV | 28001713 | 865/359 | 3.180 лм | 3.000 лм | 400 мА | 43,2 В | 49,8 В | 18,4 Вт | 170 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
Режим работы HO при 450 мА | ||||||||||||
LLE G4 24x70mm 325lm 830 ADV QTY4 | 89602982 | 830/359 | 420 лм | 400 лм | 450 мА | 5,6 В | 6,3 В | 2,7 Вт | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
