- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Серия PREMIUM
- LCA 10 W 150–400 mA one4all C PRE
- LCA 10 W 150–400 mA one4all SC PRE
- LCA 10 W 150–400 mA one4all SR PRE
- LCA 17 W 250–700 mA one4all C PRE
- LCA 17 W 250–700 mA one4all SC PRE
- LCA 17 W 250–700 mA one4all SR PRE
- LCA 25 Вт 350–1050 мА one4all C PRE
- LCA 25 Вт 350–1050 мА one4all SC PRE
- LCA 25 Вт 350–1050 мА one4all SR PRE
- LCA 45 Вт 500–1400 мА one4all C PRE
- LCA 45 Вт 500–1400 мА one4all SC PRE
- LCA 45 Вт 500–1400 мА one4all SR PRE
- Серия ECO
- ADVANCED series
- Серия BASIC
- Серия PREMIUM
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Компактные диммируемые ЭПРА
- ►
- Серия PREMIUM
- ►
- LCA 10 W 150–400 mA one4all SR PRE

Driver LCA 10Вт 150–400мА one4all SR PRE
Серия premium
Описание продукта
- NEW: lumDATA (DALI-2 part ext. 251, 252 and 253)
- Independent dimmable constant current LED driver with strain-relief
- Dimmable via DALI / DALI-2
- Dimming range 1 – 100 % (whole operating window)
- Output current adjustable between 150 – 400 mA via ready2mains Programmer, I-SELECT 2 plugs or DALI
- Макс. выходная мощность: 10 Вт
- Up to 82 % efficiency
- Потребляемая мощность в режиме ожидания < 0,2 Вт
- Расчётный срок службы 100.000 ч
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Корпус: поликарбонат V0, белый
- Степень защиты IP20
- Strain relief with loop through function
Поддержка цифровых протоколов и функций
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configuration and dimming via mains)
- Terminal blocks: 0° / 45° push terminals (input / output)
Функции
- Adjustable output current in 1-mA-steps (DALI, ready2mains, I-SELECT 2)
- Fulfills DALI-2 parts: 251 (Luminaire data), 252 (Energy reporting) and 253 (Diagnostics & Maintenance)
- Constant light output function (CLO)
- Power-up Fading при AC
- Configurable via ready2mains
- Switch off the driver with fade2zero
- Service monitor to log certain events
- Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load, input voltage range, reduced surge amplification)
- Suitable for emergency escape lighting systems acc. to EN 50172
- For cable cross-sections up to 2.5 mm²
- Application-oriented operating window for maximum compatibility
- Best energy savings due to low stand-by losses and high efficiency
- Flexible configuration via DALI, ready2mains and I-SELECT 2
- Безинструментный монтаж
- For downlight, spotlight and decorative applications
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 28000669 | 10 pc(s). | 400 pc(s). | 0,203 кг |
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
диапазон постоянного напряжения | 176 – 280 В |
частота сети | 0 / 50 / 60 Гц |
защита от перенапряжения | 320 В перем. тока, 48 ч |
Тип. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) (1) (2) | 35 – 60 мА |
Тип. ток (220В, 0Гц, полная нагрузка, 15% димм.) (2) | 10 – 20 мА |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 700 µA |
макс. входная мощность | 13 Вт |
тип. КПД (230 В, 50 Гц, при полн. нагрузке) (2) | 82 % |
λ (230В, 50Гц, полная нагрузка) | 0,96 |
тип. потр. мощность в режиме ожидания (3) | < 0,2 Вт |
Тип. вх. холостой ток | 12,4 мА |
тип. входн. мощность на холост. ходу | < 0,5 Вт |
Пусковой ток (импульсн./продолж.) | 15 A / 243 мкc |
КНИ (230В, 50Гц, макс. нагрузка) (1) | < 10 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 0,7 c |
Starting time (DC mode) | < 0,4 c |
время переключения (AC/DC) (4) | < 0,4 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | < 20 мс |
допуск выходного тока (1) (5) | ± 3 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 40 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
макс. вых. напряжение (U-OUT) | 60 В |
диапазон регулирования | 1 – 100 % |
Mains surge capability (between L - N) | 1 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 2 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 0,5 kV |
степень защиты | IP20 |
срок службы | до 100.000 ч |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Pазмеры, Д х Ш х В | 200 x 70 x 31 мм |
Технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток (1) (2) | Min. output voltage | Max. output voltage | Макс. выходная мощность | Тип. потребляемая мощность (230В, 50Гц, полная нагрузка) | Тип. потреб. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) | точка tc макс. | oкружающая температура ta | Значение сопротивления I-SELECT 2 (3) |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 150 мА | 15 В | 40 В | 6 Вт | 8,2 Вт | 37 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | – |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 200 мА | 15 В | 40 В | 8 Вт | 10,4 Вт | 46 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | 25,00 kΩ |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 250 мА | 15 В | 40 В | 10 Вт | 12,5 Вт | 55 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | 20,00 kΩ |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 300 мА | 15 В | 34 В | 10 Вт | 12,5 Вт | 55 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | 16,67 kΩ |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 350 мА | 15 В | 29 В | 10 Вт | 12,3 Вт | 54 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | 14,29 kΩ |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 400 мА | 15 В | 25 В | 10 Вт | 12,2 Вт | 54 мА | 75 °C | -25 ... +65 °C | 0,00 kΩ |
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Доп. Принад- лежности
Описание продукта
- Предустановленное сопротивления для определения тока
- Compatible with LED driver featuring I-select 2 interface; not compatible with I-SELECT (generation 1)
- Резистор изолирован от основания
- Потери на сопротивлении 0,25 Вт
- Current tolerance ± 2 % additional to output current tolerance
- Compatible with LED driver series PRE and EXC
- R [kΩ] = 5 V / I_out [мА] x 1000
- E96 resistor value used
- Resistor value tolerance ≤ 1 %; resistor power ≥ 0.1 W; base insulation necessary
- When using a resistor value beyond the specified range, the output current will automatically be set to the minimum value (resistor value too big), respectively to the maximum value (resistor value too small)
Данные для заказа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | цвет | Маркировка | ток | Значение сопротивления | шт. в пакете | вес, шт. |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | синий | 0150 mA | 150 мА | 33,20 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | синий | 0200 mA | 200 мА | 24,90 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | синий | 0250 mA | 250 мА | 20,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | синий | 0300 mA | 300 мА | 16,50 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | синий | 0350 mA | 350 мА | 14,30 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | синий | 0400 mA | 400 мА | 12,40 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | синий | MAX | MAX | 0,00 kΩ | 10 pc(s). | 0,001 кг |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | CAD (712,6 KB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | CAD-файлы |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 28000669 | CAD (710,6 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
тип | Арт. № | Экологическая декларация изделия (EPD) |
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 28000669 | EPD |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||