- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Компактные диммируемые ЭПРА
- ►
- Серия BASIC
- ►
- LCBI 10 Вт phase-cut / 1–10 В lp

Driver LCBI 10Вт 180/350/500мА PHASE-CUT/1–10В lp
Серия advanced
Описание продукта
- Dimmable built-in constant current LED driver
- LED driver постоянного токa
- Диммирование с помощью фазового диммера (передний и задний фронт)
- Диммирование по 1...10В
- Аналоговое диммирование
- Диап. диммирования: 10-100% (в зависимости от диммера)
- Для светильников с классами электрозащиты I и II
- Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-13 C5e
- SELV
- Выходной ток: 180мА, 350мА или 500мА
- Выходная мощность 10 Вт
- Расчётный срок службы 50.000 ч.
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Корпус: поликарбонат V0, белый
- Степень защиты IP20
- Вставные клеммы
Функции
- Защита от перегрузки
- Защита от коротких замыканий
- Защита от работы на холостом ходу
- Защита от скачков выходного тока при вкл. или откл. сети
Данные для заказа | |||||
---|---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | Упаковка | вес, шт. |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500282 | 30 pc(s). | 960 pc(s). | 6.720 pc(s). | 0,064 кг |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500283 | 30 pc(s). | 960 pc(s). | 6.720 pc(s). | 0,062 кг |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500284 | 30 pc(s). | 960 pc(s). | 6.720 pc(s). | 0,064 кг |
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
тип. ном. ток (230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | 58 мА |
λ при полной нагрузке | 0,95 |
λ over full operating range (min.) | 0,9C |
частота сети | 50 Гц |
защита от перенапряжения | 300 В перем. тока, 1 ч |
макс. входная мощность | 13 Вт |
выходная мощность | 5 – 10 Вт |
КНИ (230В, 50Гц, макс. нагрузка) | < 20 % |
КНИ (230В, 50Гц, мин. нагрузка) | < 20 % |
управляющий вход (1) | 1...10В, потенциометр 200кОм |
Погрешность выходного тока (при 230 В, 50 Гц, макс. нагрузка) (2) | ± 7,5 % |
Погрешность выходного тока (при 230 В, 50 Гц, мин. нагрузка) (2) | ± 10 % |
Typ. current ripple (at 230 V, 50 Hz, full load) | ± 40 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0,5 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | ≤ 0,2 c |
время удержания при обрыве сети (выход) | 0 c |
oкружающая температура ta | -20 ... +50 °C |
oкружающая температура ta (срок службы 50.000 ч.) | 50 °C |
макс. температура корпуса tc | 65 °C |
температура хранения ts | -40 ... +85 °C |
срок службы | до 50.000 ч |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Pазмеры, Д х Ш х В | 139 x 30 x 21 мм |
Технические данные | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | выходной ток (1) | КПД при полной нагрузке (2) | КПД при мин. нагрузке (2) | мин. напряжение (2) | макс. прямое напряжение (2) | макc. выходное напряжение (U-OUT) | Макс. выходной пиковый ток при макс. нагрузке | Макс. выходной пиковый ток при мин. нагрузке | Макс. пусковой ток при макс. нагрузке | Макс. пусковой ток при мин. нагрузке |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 180 мА | 79 % | 78 % | 28 В | 56 В | 65 В | 260 мА | 310 мА | 260 мА | 310 мА |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 350 мА | 78 % | 75 % | 14 В | 28 В | 45 В | 500 мА | 570 мА | 500 мА | 570 мА |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 500 мА | 77 % | 73 % | 10 В | 20 В | 35 В | 740 мА | 870 мА | 740 мА | 870 мА |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+control+gear Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||