- Продукты
- Устройства управления СИД
- Фильтр для поиска конвертеров
- Компактные не диммируемые ЭПРА
- Compact fixed output outdoor
- Компактные диммируемые ЭПРА
- Компактная форма, диммирование, outdoor
- Не диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- Линейный / плоский дизайн, постоянное выходное напряжение, outdoor
- Диммируемые линейные и прямоугольные конвертеры
- DC-String
- Конвертер-стабилизатор
- Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
- Аксессуары
- Источники света: светодиоды
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп
- Электронные устройства управления для ГЛВД
- Электронные трансформаторы
- Устройства управления аварийным освещением
- Системы управления светом «luxCONTROL»
- Устройства управления СИД
- Контакт
- Продукты
- ►
- Устройства управления СИД
- ►
- Компактные диммируемые ЭПРА
- ►
- Серия BASIC
- ►
- LCBI 15 Вт BASIC phase-cut lp

Driver LCBI 15Вт 350/500/700мА BASIC phase-cut lp
Серия advanced
Описание продукта
- Диммирование с помощью фазового диммера (передний и задний фронт)
- Аналоговое диммирование
- Диап. диммирования: 5-100% (в зависимости от диммера)
- Степень защиты IP20
- Вставные клеммы
- Сечение подключающего кабеля 0,5 – 1,5 мм²
- SELV
- Выходной ток: 350мА, 500мА или 700мА
- Выходная мощность 15/16 Вт
- Расчётный срок службы 50.000 ч. (при ta = 50 °C и расчётном выходе из строя макс. 0,2 % устроиств на каждые 1.000 ч. работы)
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
Свойства
- Корпус: поликарбонат V0, белый
- Компактная конструкция
- Защита от перегрузки
- Защита от коротких замыканий
- Защита от работы на холостом ходу
Данные для заказа | ||||
---|---|---|---|---|
тип | Арт. № | шт. в упаковке | шт. на паллете | вес, шт. |
LCBI 15W 350mA BASIC lp | 89800255 | 25 pc(s). | 1.200 pc(s). | 0,053 кг |
LCBI 15W 500mA BASIC lp | 89800256 | 25 pc(s). | 600 pc(s). | 0,053 кг |
LCBI 15W 700mA BASIC lp | 89800257 | 25 pc(s). | 600 pc(s). | 0,053 кг |
Технические данные | |
---|---|
диапазон сетевого напряжения | 220 – 240 В |
диапазон переменного напряжения | 198 – 264 В |
частота сети | 50 / 60 Гц |
тип. ном. ток (230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | 100 мА |
λ при полной нагрузке | 0,99 |
λ over full operating range (min.) | 0,97 |
Погрешность выходного тока при макс. нагрузке (1) (2) (3) | ± 7,5 % |
Typ. current ripple (at 230 V, 50 Hz, full load) | ± 30 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0,1 c |
время отключения (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | ≤ 0,1 c |
время удержания при обрыве сети (выход) | 0 c |
oкружающая температура ta | -25 ... +50 °C |
макс. температура корпуса tc | 85 °C |
температура хранения ts | -40 ... +85 °C |
срок службы | до 50.000 ч |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Pазмеры, Д х Ш х В | 139 x 30 x 21 мм |
Технические данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | КПД при полной нагрузке (1) | КПД при мин. нагрузке (1) | выходной ток (2) | Макс. выходной пиковый ток при макс. нагрузке (1) (3) | Макс. выходной пиковый ток при мин. нагрузке (1) (3) | Макс. пусковой ток при макс. нагрузке (1) (3) | Макс. пусковой ток при мин. нагрузке (1) (3) | макс. прямое напряжение (1) | мин. напряжение (1) | Диапазон выходного напряжения | макc. выходное напряжение (U-OUT) (4) | макс. входная мощность | Макс. выходная мощность |
LCBI 15W 350mA BASIC lp | 78 % | 76 % | 350 мА | 540 мА | 720 мА | 540 мА | 720 мА | 46,0 В | 21,0 В | 21,0 – 46,0 В | 51 В | 21 Вт | 15 Вт |
LCBI 15W 500mA BASIC lp | 77 % | 75 % | 500 мА | 840 мА | 1.040 мА | 840 мА | 1.040 мА | 30,0 В | 13,5 В | 13,5 – 30,0 В | 34 В | 20 Вт | 15 Вт |
LCBI 15W 700mA BASIC lp | 76 % | 74 % | 700 мА | 1.280 мА | 1.640 мА | 1.280 мА | 1.640 мА | 21,5 В | 10,0 В | 10,0 – 21,5 В | 24 В | 20 Вт | 15 Вт |
Further information
- FAQ – LED systems TALEXX
- ?filter1=products&filter2=LED+control+gear Reference projects
- Environmental declarations
Сертификаты / Декларации о соответствии | ||
Тип | Номер товара | Сертификаты |
---|---|---|
Сертификаты () |
Пожалуйста, выберите один из следующих модулей
Сведения о заказе
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер товара | конфигурация | ||||